高精度LDO
 
  微功耗电压检测芯片
 
  DC/DC转换稳压芯片
 
  WLED驱动芯片
 
  RTC 实时时钟
 
  锂电池保护芯片
 
  肖特基二极管
 
  E2PROM
 
  功率电感
 
  电源模块
 
  精工晶振
 
  晶振
 
 
 

日本SEIKO

美国MPS

美国CATALYST

美国DIODES

 
 
 1 Page [First] [End]  all 1 page 1 product   
 
 

Catalog P/N
Scroll to view
Configuration
Power Rating (mW) Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM (V) Forward Continuous Current IFM (mA) Forward Voltage Drop VF (V) @ IF (mA) Max Reverse Current IR (µA) @ VR (V) Capacitance CTOT (typ) (pF) Package Outline
1N5711W Single 333 70 15 0.41 1 0.2 50 2 SOD123
1N5711WS Single 150 70 15 0.41 1 0.2 50 2 SOD323
1N6263W Single 333 60 15 0.41 1 0.2 50 2.2 SOD123
BAS40 Single 350 40 200 0.38 1 0.2 30 5.0 SOT23
BAS40-04 Dual, Series 350 40 200 0.38 1 0.2 30 5.0 SOT23
BAS40-04T Dual, Series 150 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT523
BAS40-05 Dual, Com. Cath 350 40 200 0.38 1 0.2 30 5.0 SOT23
BAS40-05T Dual, Com. Cath 150 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT523
BAS40-06 Dual, Com. Anode 350 40 200 0.38 1 0.2 30 5.0 SOT23
BAS40-06T Dual, Com. Anode 150 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT523
BAS40BRW Dual-Dual, Series 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT363
BAS40DW-04 Dual-Dual, Series (Alt.) 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT363
BAS40DW-05 Dual-Dual, Com. Cath 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT363
BAS40DW-06 Dual-Dual, Com. Anode 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT363
BAS40LP Single 250 40 200 0.38 1 0.2 30 5 DFN1006-2
BAS40T Single 150 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT523
BAS40TW Triple, Isolated 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT363
BAS40V Dual, Isolated (Alt.) 150 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT563
BAS40W Single 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT323
BAS40W-04 Dual, Series 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT323
BAS40W-05 Dual, Com. Cath 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT323
BAS40W-06 Dual, Com. Anode 200 40 200 0.38 1 0.2 30 5 SOT323
BAS70 Single 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT23
BAS70-04 Dual, Series 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT23
BAS70-04T Dual, Series 150 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT523
BAS70-05 Dual, Com. Cath 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT23
BAS70-05T Dual, Com. Cath 150 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT523
BAS70-06 Dual, Com. Anode 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT23
BAS70-06T Dual, Com. Anode 150 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT523
BAS70BRW Dual-Dual, Series 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT363
BAS70DW-04 Dual-Dual, Series (Alt.) 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT363
BAS70DW-05 Dual-Dual, Com. Cath 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT363
BAS70DW-06 Dual-Dual, Com. Anode 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT363
BAS70JW Dual, Isolated (Alt.) 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT363
BAS70T Single 150 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT523
BAS70TW Triple, Isolated 200 70 70 0.41 1 0.1 50 2 SOT363

 
 
 第1页 [首页] [末页]  共 1 页 1 条信息